293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_ctss_fwd	6216061
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_ctss_rev	6215885
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_tpm_fwd	7756961
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep1_CNhs14406_tpm_rev	7756786
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_ctss_fwd	6215709
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_ctss_rev	6215533
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_tpm_fwd	7756611
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep2_CNhs14407_tpm_rev	7756436
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_ctss_fwd	6215357
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_ctss_rev	6215181
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_tpm_fwd	7756261
293SLAMRinderpestInfection00hrBiolRep3_CNhs14408_tpm_rev	7756086
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_ctss_fwd	6215005
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_ctss_rev	6214829
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_tpm_fwd	7755911
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep1_CNhs14410_tpm_rev	7755736
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_ctss_fwd	6214653
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_ctss_rev	6214477
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_tpm_fwd	7755561
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep2_CNhs14411_tpm_rev	7755386
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_ctss_fwd	6214301
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_ctss_rev	6214125
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_tpm_fwd	7755211
293SLAMRinderpestInfection06hrBiolRep3_CNhs14412_tpm_rev	7755036
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_ctss_fwd	6213949
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_ctss_rev	6213773
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_tpm_fwd	7754861
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep1_CNhs14413_tpm_rev	7754686
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_ctss_fwd	6213597
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_ctss_rev	6213421
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_tpm_fwd	7754511
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep2_CNhs14414_tpm_rev	7754336
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_ctss_fwd	6213245
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_ctss_rev	6213069
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_tpm_fwd	7754161
293SLAMRinderpestInfection12hrBiolRep3_CNhs14415_tpm_rev	7753986
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_ctss_fwd	6212893
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_ctss_rev	6212717
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_tpm_fwd	7753811
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep1_CNhs14416_tpm_rev	7753636
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_ctss_fwd	6212541
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_ctss_rev	6212365
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_tpm_fwd	7753461
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep2_CNhs14417_tpm_rev	7753286
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_ctss_fwd	6212189
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_ctss_rev	6212013
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_tpm_fwd	7753111
293SLAMRinderpestInfection24hrBiolRep3_CNhs14418_tpm_rev	7752936
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_ctss_fwd	6407808
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_ctss_rev	6407593
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_tpm_fwd	7947854
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep1_CNhs14463_tpm_rev	7947640
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_ctss_fwd	6407378
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_ctss_rev	6407163
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_tpm_fwd	7947426
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep2_CNhs14464_tpm_rev	7947212
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_ctss_fwd	6406948
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_ctss_rev	6406733
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_tpm_fwd	7946998
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr00minBiolRep3_CNhs14465_tpm_rev	7946784
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_ctss_fwd	6406518
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_ctss_rev	6406303
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_tpm_fwd	7946570
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep1_CNhs14466_tpm_rev	7946356
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_ctss_fwd	6406088
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_ctss_rev	6405873
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_tpm_fwd	7946142
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep2_CNhs14467_tpm_rev	7945928
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_ctss_fwd	6405658
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_ctss_rev	6405443
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_tpm_fwd	7945714
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr15minBiolRep3_CNhs14468_tpm_rev	7945500
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_ctss_fwd	6405228
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_ctss_rev	6405013
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_tpm_fwd	7945286
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep1_CNhs14469_tpm_rev	7945072
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_ctss_fwd	6404798
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_ctss_rev	6404583
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_tpm_fwd	7944858
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep2_CNhs14470_tpm_rev	7944644
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_ctss_fwd	6404368
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_ctss_rev	6404153
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_tpm_fwd	7944430
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr30minBiolRep3_CNhs14471_tpm_rev	7944216
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_ctss_fwd	6403938
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_ctss_rev	6403723
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_tpm_fwd	7944002
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep1_CNhs14472_tpm_rev	7943788
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_ctss_fwd	6403508
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_ctss_rev	6403293
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_tpm_fwd	7943574
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep2_CNhs14473_tpm_rev	7943360
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_ctss_fwd	6403078
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_ctss_rev	6402863
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_tpm_fwd	7943146
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha00hr45minBiolRep3_CNhs14474_tpm_rev	7942932
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_ctss_fwd	6402648
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_ctss_rev	6402433
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_tpm_fwd	7942718
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep1_CNhs14475_tpm_rev	7942504
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_ctss_fwd	6402218
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_ctss_rev	6402003
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_tpm_fwd	7942290
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep2_CNhs14476_tpm_rev	7942076
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_ctss_fwd	6401788
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_ctss_rev	6401573
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_tpm_fwd	7941862
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr00minBiolRep3_CNhs14477_tpm_rev	7941648
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_ctss_fwd	6401358
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_ctss_rev	6401143
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_tpm_fwd	7941434
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep1_CNhs14478_tpm_rev	7941220
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_ctss_fwd	6400928
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_ctss_rev	6400713
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_tpm_fwd	7941006
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep2_CNhs14479_tpm_rev	7940792
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_ctss_fwd	6400498
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_ctss_rev	6400283
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_tpm_fwd	7940578
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr20minBiolRep3_CNhs14480_tpm_rev	7940364
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_ctss_fwd	6400068
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_ctss_rev	6399853
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_tpm_fwd	7940150
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep1_CNhs14482_tpm_rev	7939936
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_ctss_fwd	6399638
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_ctss_rev	6399423
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_tpm_fwd	7939722
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep2_CNhs14483_tpm_rev	7939508
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_ctss_fwd	6399208
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_ctss_rev	6398993
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_tpm_fwd	7939294
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha01hr40minBiolRep3_CNhs14484_tpm_rev	7939080
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_ctss_fwd	6398778
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_ctss_rev	6398563
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_tpm_fwd	7938866
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep1_CNhs14485_tpm_rev	7938652
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_ctss_fwd	6398348
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_ctss_rev	6398133
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_tpm_fwd	7938438
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep2_CNhs14486_tpm_rev	7938224
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_ctss_fwd	6397918
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_ctss_rev	6397703
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_tpm_fwd	7938010
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr00minBiolRep3_CNhs14487_tpm_rev	7937796
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_ctss_fwd	6397488
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_ctss_rev	6397273
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_tpm_fwd	7937582
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep1_CNhs14488_tpm_rev	7937368
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_ctss_fwd	6397058
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_ctss_rev	6396843
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_tpm_fwd	7937154
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep2_CNhs14489_tpm_rev	7936940
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_ctss_fwd	6396628
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_ctss_rev	6396413
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_tpm_fwd	7936726
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha02hr30minBiolRep3_CNhs14490_tpm_rev	7936512
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_ctss_fwd	6396198
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_ctss_rev	6395983
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_tpm_fwd	7936298
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep1_CNhs14491_tpm_rev	7936084
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_ctss_fwd	6395768
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_ctss_rev	6395553
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_tpm_fwd	7935870
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep2_CNhs14492_tpm_rev	7935656
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_ctss_fwd	6395338
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_ctss_rev	6395123
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_tpm_fwd	7935442
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr00minBiolRep3_CNhs14493_tpm_rev	7935228
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_ctss_fwd	6394908
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_ctss_rev	6394693
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_tpm_fwd	7935014
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep1_CNhs14494_tpm_rev	7934800
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_ctss_fwd	6394478
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_ctss_rev	6394263
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_tpm_fwd	7934586
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep2_CNhs14495_tpm_rev	7934372
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_ctss_fwd	6394048
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_ctss_rev	6393833
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_tpm_fwd	7934158
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha03hr30minBiolRep3_CNhs14496_tpm_rev	7933944
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_ctss_fwd	6393618
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_ctss_rev	6393403
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_tpm_fwd	7933730
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep1_CNhs14497_tpm_rev	7933516
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_ctss_fwd	6393188
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_ctss_rev	6392973
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_tpm_fwd	7933302
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep2_CNhs14498_tpm_rev	7933088
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_ctss_fwd	6392758
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_ctss_rev	6392543
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_tpm_fwd	7932874
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha04hr00minBiolRep3_CNhs14499_tpm_rev	7932660
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_ctss_fwd	6392328
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_ctss_rev	6392113
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_tpm_fwd	7932446
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep1_CNhs14500_tpm_rev	7932232
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_ctss_fwd	6391898
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_ctss_rev	6391683
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_tpm_fwd	7932018
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep2_CNhs14501_tpm_rev	7931804
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_ctss_fwd	6391468
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_ctss_rev	6391253
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_tpm_fwd	7931590
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha05hr00minBiolRep3_CNhs14518_tpm_rev	7931376
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_ctss_fwd	6391038
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_ctss_rev	6390823
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_tpm_fwd	7931162
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep1_CNhs14519_tpm_rev	7930948
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_ctss_fwd	5892010
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_ctss_rev	5891795
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_tpm_fwd	7434878
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep2_CNhs14520_tpm_rev	7434664
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_ctss_fwd	6390608
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_ctss_rev	6390393
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_tpm_fwd	7930734
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha06hr00minBiolRep3_CNhs14522_tpm_rev	7930520
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_ctss_fwd	6390178
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_ctss_rev	6389963
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_tpm_fwd	7930306
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep1_CNhs14523_tpm_rev	7930092
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_ctss_fwd	6389748
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_ctss_rev	6389533
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_tpm_fwd	7929878
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep2_CNhs14524_tpm_rev	7929664
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_ctss_fwd	6389318
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_ctss_rev	6389103
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_tpm_fwd	7929450
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha07hr00minBiolRep3_CNhs14525_tpm_rev	7929236
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_ctss_fwd	6388888
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_ctss_rev	6388673
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_tpm_fwd	7929022
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep1_CNhs14526_tpm_rev	7928808
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_ctss_fwd	6388458
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_ctss_rev	6388243
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_tpm_fwd	7928594
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep2_CNhs14527_tpm_rev	7928380
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_ctss_fwd	6388028
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_ctss_rev	6387813
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_tpm_fwd	7928166
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha08hr00minBiolRep3_CNhs14528_tpm_rev	7927952
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_ctss_fwd	6387598
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_ctss_rev	6387383
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_tpm_fwd	7927738
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep2_CNhs14530_tpm_rev	7927524
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_ctss_fwd	6387168
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_ctss_rev	6386953
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_tpm_fwd	7927310
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha12hr00minBiolRep3_CNhs14531_tpm_rev	7927096
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_ctss_fwd	6386738
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_ctss_rev	6386523
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_tpm_fwd	7926882
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep1_CNhs14532_tpm_rev	7926668
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep2_CNhs14533_ctss_fwd	6386308
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep2_CNhs14533_ctss_rev	6386093
ARPE19EMTInducedWithTGFbetaAndTNFalpha16hr00minBiolRep2_CNhs14533_tpm_fwd	7926454
