UMassChIP-SeqComposite	127315
UMassInput	132191
UMassME1	132083
UMassME1Hotspot	131829
UMassME1Peak	131961
UMassME3	131721
UMassME3Hotspot	131467
UMassME3Peak	131599
augustusGene	20761
blastHg18KG	106296
chainFr3	184430
chainGasAcu1	184207
chainHg19	191559
chainMelGal1	205613
chainMm10	191464
chainNetMelGal1	191654
chainNetMelGal1Viewchain	205489
chainNetMelGal1Viewnet	198523
chainNetPanTro3	212468
chainNetPanTro3Viewchain	226241
chainNetPanTro3Viewnet	219309
chainOryLat2	184319
chainPanTro3	226359
chainTetNig2	184091
chainXenTro3	191346
cons8way	159047
cons8wayViewalign	176055
cons8wayViewelements	176563
cons8wayViewphastcons	176248
cons8wayViewphyloP	176861
cpgIslandExt	0
cpgIslandExtUnmasked	13923
cpgIslandSuper	3750
crispr	32297
crisprRanges	23178
crisprTargets	41354
ctgPos2	17698
cytoBandIdeo	23089
ensGene	50423
est	149353
evaSnp4	94118
evaSnp5	85697
evaSnp6	77192
evaSnp7	68687
evaSnp8	60182
evaSnpContainer	51689
fishChainNet	177177
fishChainNetViewchain	184001
fishChainNetViewnet	183522
gap	102541
gc5BaseBw	103627
genscan	104166
gold	18024
grcIncidentDb	105695
intronEst	118684
mgcFullMrna	157428
microsat	110549
mrna	154250
multiz8way	176157
nestedRepeats	107894
netFr3	183920
netGasAcu1	183715
netHg19	191158
netMelGal1	198643
netMm10	191072
netOryLat2	183818
netPanTro3	219423
netTetNig2	183608
netXenTro3	190963
phastCons8way	176369
phastCons8wayFish	176470
phastConsElements8way	176669
phastConsElements8wayFish	176769
phyloP8way	176977
phyloP8wayFish	177081
pubsBingBlat	147132
refGene	11140
rmsk	7502
simpleRepeat	118025
tRNAs	124074
ucscToINSDC	107488
ucscToRefSeq	117691
unipAliSwissprot	146965
unipAliTrembl	146867
unipChain	146355
unipConflict	145720
unipDisulfBond	146274
unipDomain	146211
unipInterest	146624
unipLocCytopl	146453
unipLocExtra	146702
unipLocSignal	146786
unipLocTransMemb	146535
unipModif	146123
unipMut	146048
unipOther	145971
unipRepeat	145803
unipStruct	145866
uniprot	132304
vertebrateChainNet	184520
vertebrateChainNetViewchain	191244
vertebrateChainNetViewnet	190865
xenoMrna	111433
xenoRefGene	115121
